
亲爱的伙伴们:
感谢您一直以来对耐思尼克的支持! 随着我司通过CNNIC和ICANN的认证以后,公司得于快速的发展,现国别域名我们将拿到更有竞争力的价格,现将域名价格降至最低. 现de域名等由原来的258元 降至 89元 价格让利幅度非常高!
更多域名优惠如下:
| .io域名 | 原价:580 | 直接市场现价:499元/年 立省 81元 |
| .vc域名 | 原价:850 | 直接市场现价:299元/年 立省 551元 |
| .hn域名 | 原价:1180 | 直接市场现价:599元/年 立省 581元 |
| .tv域名 | 原价:500 | 直接市场现价:269元/年 立省 231元 |
| .tel域名 | 原价:150 | 直接市场现价:149元/年 立省 1元 |
| .ac域名 | 原价:650 | 直接市场现价:399元/年 立省 251元 |
| .ag域名 | 原价:1800 | 直接市场现价:649元/年 立省 1151元 |
| .am域名 | 原价:1800 | 直接市场现价:589元/年 立省 1211元 |
| .at域名 | 原价:460 | 直接市场现价:139元/年 立省 321元 |
| .be域名 | 原价:260 | 直接市场现价:129元/年 立省 131元 |
| .ca域名 | 原价:260 | 直接市场现价:229元/年 立省 31元 |
| .cd域名 | 原价:1200 | 直接市场现价:599元/年 立省 601元 |
| .ch域名 | 原价:540 | 直接市场现价:269元/年 立省 271元 |
| .cl域名 | 原价:7160 | 直接市场现价:399元/年 立省 6761元 |
| .cm域名 | 原价:849 | 直接市场现价:699元/年 立省 150元 |
| .co域名 | 原价:268 | 直接市场现价:219元/年 立省 49元 |
| .de域名 | 原价:258 | 直接市场现价:89元/年 立省 169元 |
| .eu域名 | 原价:500 | 直接市场现价:169元/年 立省 331元 |
| .fm域名 | 原价:1800 | 直接市场现价:579元/年 立省 1221元 |
| .gd域名 | 原价:238 | 直接市场现价:229元/年 立省 9元 |
| .gs域名 | 原价:500 | 直接市场现价:289元/年 立省 211元 |
| .im域名 | 原价:1060 | 直接市场现价:199元/年 立省 861元 |
| .kr域名 | 原价:800 | 直接市场现价:389元/年 立省 411元 |
| .la域名 | 原价:860 | 直接市场现价:159元/年 立省 701元 |
| .li域名 | 原价:540 | 直接市场现价:269元/年 立省 271元 |
| .md域名 | 原价:3780 | 直接市场现价:1099元/年 立省 2681元 |
| .me域名 | 原价:300 | 直接市场现价:189元/年 立省 111元 |
| .mn域名 | 原价:1500 | 直接市场现价:499元/年 立省 1001元 |
| .mu域名 | 原价:1820 | 直接市场现价:789元/年 立省 1031元 |
| .my域名 | 原价:789 | 直接市场现价:569元/年 立省 220元 |
| .nl域名 | 原价:1220 | 直接市场现价:169元/年 立省 1051元 |
| .ro域名 | 原价:999 | 直接市场现价:599元/年 立省 400元 |
| .ry域名 | 原价:720 | 直接市场现价:179元/年 立省 541元 |
| .sc域名 | 原价:1500 | 直接市场现价:649元/年 立省 851元 |
| .se域名 | 原价:580 | 直接市场现价:169元/年 立省 411元 |
| .sh域名 | 原价:580 | 直接市场现价:459元/年 立省 121元 |
| .tm域名 | 原价:1780 | 直接市场现价:999元/年 立省 781元 |
| .ws域名 | 原价:180 | 直接市场现价:119元/年 立省 61元 |

